电池规格
型号 MANGO POWER E Battery。产品名称:移动储能。能否充放电取决于电池包实际温度。
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 净重 | 73.1 lbs(33.18 kg) |
| 尺寸 | 17.8 × 13.6 × 12.5 inches(452 × 345 × 318 mm) |
| 充电温度 | -10°C - 45°C(14°F - 113°F) |
| 放电温度 | -20°C - 45°C(-4°F - 113°F) |
| 质保 | 5 年 |
| 认证 | 符合美国及国际安全与 EMI 标准 |
| 防护等级 | IP21 |
| 电池容量 | 3533 Wh |
| 电芯化学 | CATL LFP |
| 寿命 | 6000 次循环后容量保持 >70%(@25°C,+0.5C/-0.5C) |
| 电池管理 | 过压、过载、过温、短路、低温、欠压、过流保护 |
| 最大充电倍率 | 最高 1.1C |
| 充电方式 | 交流墙插、交流适配器 |
| 交流充电 | 最高 3000 W(连接到 Mango Power E)/ 交流适配器 |
| 输出端口 | 3 |
| USB-A | 1× QC3.0 24 W |
| USB-C | 1× PD 100 W |
| 车充输出 | 12 V / 10 A |
