规格
200 W 型号
Section titled “200 W 型号”| 项目 | 200 W 18 V | 200 W 36 V |
|---|---|---|
| 峰值功率 | 200 W | 200 W |
| 电芯层压 | ETFE | ETFE |
| 电芯效率 | 22% | 22% |
| 最大功率电压 | 18.75 V | 40.32 V |
| 最大功率电流 | 10.4 A | 4.96 A |
| 开路电压 | 22 V | 48 V |
| 短路电流 | 11.5 A | 5.23 A |
| 工作温度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
| 最佳工作温度 | 25°C | 25°C |
| 折叠数 | 4 | 4 |
| 展开尺寸 | 2270 × 540 × 25 mm | 2270 × 540 × 25 mm |
| 折叠尺寸 | 605 × 540 × 35 mm | 605 × 540 × 35 mm |
| 重量 | 10.4 kg | 10.4 kg |
| 质保 | 12 个月 | 12 个月 |
| 防水 | IP67 | IP67 |
两款 200 W 面板均为单晶组件。请按实际购买的电压与电流行取值。
Ultra Light 400 W(S400)
Section titled “Ultra Light 400 W(S400)”| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 型号 | S400 |
| 最大功率(Pmax) | 400 W |
| 开路电压(Voc) | 49 V |
| 短路电流(Isc) | 11 A |
| 最大工作电压(Vmp) | 41.5 V |
| 最大工作电流(Imp) | 9.6 A |
| 转换效率 | 23% |
| 电芯类型 | 单晶硅 |
| 输出接口 | MC4 |
| 工作温度 | -20°C - 60°C(-4°F - 140°F) |
| 净重 | 10 kg(22.05 lbs)/ ±5% |
| 展开尺寸 | 2365 × 1058 mm / ±5%(93.11 × 41.65 in / ±5%) |
| 折叠尺寸 | 1058 × 620 × 42 mm / ±5%(41.65 × 24.41 × 1.65 in / ±5%) |

