电池规格
型号:M LFP Battery 280Ah。模块说明见 电池。逆变器额定值见 规格。
逆变器规格书上也印有电池表,部分单元格不同(例如循环寿命的 SOH)。下表只取自电池专用规格书。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| Nominal capacity | 14.3kWh |
| Operating voltage range | 44.8V-57.6V |
| Nominal voltage | 51.2V |
| Max charge / discharge current | 100A/140A |
| Rated DC charge / discharge power | 5/7kW |
| Max charge / discharge power | 5.12kW/7.16kW |
| 参数 | 值 |
|---|---|
| Dimensions (W × D × H) | 525 × 297 × 935 mm |
| Weight | 99kg |
| Depth of discharge | 95% |
| Communication method | RS485/CAN/Ethernet(远程维护) |
| Cell/module configuration | LFP-280Ah |
| Protection class | IP66 |
| Operating temperature | 充电:0-60°C;放电:-20°C-60°C |
| Operating ambient humidity | 5%-95%(无凝露) |
| Operating altitude | <2000m |
| Life cycle (25°C, 0.5C/0.5C @70% SOH) | ≥8000 |
| Warranty | 10 years |
| Certification | IEC62619, UN38.3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 |
制造商:深圳市羲和未来科技有限公司,中国。
