用户手册
使用前请阅读本指南。室内使用电源包。勿将手指或手伸入产品。勿使用损坏或改装过的电池包。勿拆解。维修前先拔插。勿暴露于火源或高于 130°C(265°F)的温度。
整机 42 kg+,必要时使用辅助搬运工具。接线前将电源键与断路器置于关闭。勿靠近热源或淋雨。勿向端口或通风孔插入异物。儿童远离。工作范围:充电 -10°C - 45°C(14°F - 113°F);放电 -20°C - 45°C(-4°F - 113°F)。仅使用官方配件。

| 编号 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 触摸屏 | 点按控制整机 |
| 2 | 2× DC 5521 12 V / 5 A | 路由器、摄像头、旧笔记本 |
| 3 | USB-C 65 W / 100 W | 最高 65 W / 100 W |
| 4 | 6× USB-A 24 W | 快充 USB-A |
| 5 | 电源键 | 短按 / 长按开关机 |
| 6 | AC TT-30P | NEMA TT-30 RV 接头,120 V / 30 A |
| 7 | 4× 交流输出 | 100-120 V 家用插座 |
| 8 | DC 12 V / 10 A 点烟器 | 车载吸尘器、冰箱 |
| 9 | 电网交流输入 | 墙插充电 |
| 10 | 光伏输入 | 光伏板 |
| 11 | E-Link 口 | 两台 E 做 240 V 裂相 |
| 12 | E+ 口 | 连接 Mango Power E Battery |
开机:短按电源键 1 秒。关机:长按 5 秒。交流与直流输出在触摸屏上用 AC / DC 开关。
用随箱 15 A 交流充电线接入 Grid AC Input。
- 默认充电功率小于 500 W。
- 点按快充。默认小于 1500 W / 100 Vac、1800 W / 120 Vac。到 100% 自动停止。
另购 30 A 快充线最高允许 3000 W。墙插须支持大于 30 A。无交流输入时,在触摸屏将最大电网输入电流设为 30 A。
光伏板串联,用光伏充电线(MC4 转航空头)接入。支持 60-150 V DC、最大 20 A、最大 2000 W。光伏输出电压须在 150 V 以内。

一块 E Battery 将容量扩展到 7066 Wh。
- 连接或断开前先关闭两台设备。
- 用 E+ 线连接。
- 再开机。确认 E 触摸屏出现额外电池图标。
E-Link 功能
Section titled “E-Link 功能”两台 E 加 mSocket Pro 可将输出功率与电压加倍。
- 插入 mSocket Pro 前先断开两台 E 的交流充电线。
- 每台 E 用 E+ 线接各自的 E Battery。
- 用 E-Link 线连接两台 E。
- 插入 mSocket Pro。
- 开机,在其中一块触摸屏点按 AC。
App 与装箱
Section titled “App 与装箱”支持 Wi-Fi 与蓝牙。安装前从 iOS App Store 或 Google Play 下载 Mango Power App。
装箱:Mango Power E × 1、交流充电线 × 1、光伏充电线 × 1、快速入门 × 1、质保卡 × 1、QC PASS 证书 × 1。
存放于 20°C - 30°C(68°F - 86°F)。勿存放于高于 45°C(113°F)或低于 -10°C(14°F)。长期存放每三个月循环一次(放到 0%,充满,再放到 60%)。超过 6 个月不充放电将失去质保。
按表中说明点按屏幕 Clear Fault 或重启。标明送修时需维修。
完整告警码与处理措施与英文 User Manual 相同(PE / BW / BE / EMS 代码不翻译)。
| Prompt | 原因 | 处理 |
|---|---|---|
| PE001 | 电网电压高 | 检查交流输入与电网波形;电压回到正常范围后自动恢复 |
| PE002 | 电网电压低 | 检查交流输入与电网波形;电压回到正常范围后自动恢复 |
| PE004 | 电网频率高 | 检查交流输入与电网波形;频率回到正常范围后自动恢复 |
| PE005 | 电网频率低 | 检查交流输入与电网波形;频率回到正常范围后自动恢复 |
| PE006 / PE047 | 母线电压高 | 无需操作,自动恢复 |
| PE007 / PE048 | 母线电压低 | 无需操作,自动恢复 |
| PE008 | 交流过流保护 | 检查旁路短路与冲击电流;Clear Fault 或重启 |
| PE009 | PFC MOSFET 温度高 | 检查环境温度与风扇出风口;降低功率;重启后恢复 |
| PE010 | 直流侧 MOSFET 原边温度高 | 检查环境温度与风扇出风口;降低功率;重启后恢复 |
| PE012 | 交流保险丝故障 | 建议送修 |
| PE013 | PTC 热敏电阻过温 | 建议送修 |
| PE015 | 交流负载电压低 | 降低负载;Clear Fault 或重启 |
| PE016 | 交流负载电压高 | 检查旁路是否有外部电压;Clear Fault 或重启 |
| PE017 | 频率丢失 | 检查交流输入与电网波形 |
| PE018 | 软起失败 | 建议送修 |
| PE019 | 电网电压丢失 | 检查交流输入与电网波形 |
| PE021 | 交流负载过功率 | 降低负载;Clear Fault 或重启 |
| PE022 | 交流负载频率高 | 检查负载频率与设备输出频率;重启 |
| PE023 | 交流负载频率低 | 检查负载频率与设备输出频率;重启 |
| PE024 | 旁路输出过流 | 降低旁路负载;Clear Fault 或重启 |
| PE025 | 并联机频率不匹配 | 使两台输出频率一致;Clear Fault 或重启 |
| PE026 | PFC 温度检测元件异常 | 建议送修 |
| PE027 | 直流高压侧温度检测元件异常 | 建议送修 |
| PE028 | 直流低压侧温度检测元件异常 | 建议送修 |
| PE029 | 并联频率出厂检查 | 建议送修 |
| PE033 | 直流电压高 | 检查电池电压;重启后恢复 |
| PE034 | 直流电压低 | 检查电池电压与负载;重启后恢复 |
| PE035 | 直流侧短路 | 检查负载短路;重启或送修 |
| PE036 | 直流侧过流保护 | 检查负载短路;重启或送修 |
| PE037 | Buck 过流保护 | 检查负载短路;重启或送修 |
| PE039 | 同步整流 MOSFET 过温 | 检查环境温度与风扇;降低功率 |
| PE040 | PCB 环境过温 | 检查环境温度与风扇;降低功率 |
| PE041 | 电池电压低 | 充电;降低负载;Clear Fault 或重启 |
| PE043 | 并联通信断开 | 检查并联通信线;自动恢复 |
| PE044 | EEPROM 故障 | 重启或送修 |
| PE045 | LLC 过流保护 | 降低功率;Clear Fault 或重启或送修 |
| PE046 | 内部通信故障 | 重启或送修 |
| Prompt | 原因 | 处理 |
|---|---|---|
| BW003 | 无电标志 | SOC 为 0;充电 |
| BW004 | 满电标志 | SOC 为 100;停止充电 |
| BW006 | 放电过流告警 | 降低负载功率 |
| BW007 | 充电过流告警 | 降低设定充电功率 |
| BW008 | 电芯温差告警 | 停止充放电 |
| BW009 | 电芯压差告警 | 校准充电 |
| BW010 | MOSFET 高温告警 | 停止充放电 |
| BW011 | 充放电低温告警 | 在手册规定环境温度内使用 |
| BW012 | 充放电高温告警 | 停止充放电 |
| BW013 / BW015 | 电芯 / 总压欠压告警 | 充电 |
| BW014 / BW016 | 电芯 / 总压过压告警 | 断开电源输入 |
| BE004 | 电芯保护失效 | 送修 |
| BE006 | 放电过流保护 | 送修 |
| BE007 | 充电过流保护 | 送修 |
| BE008 | 短路保护 | 送修 |
| BE010 | MOSFET 高温保护 | 停止充放电 |
| BE011 | 充放电低温保护 | 在手册规定环境温度内使用 |
| BE012 | 充放电高温保护 | 停止充放电 |
| BE013 / BE015 | 电芯 / 总压欠压保护 | 充电 |
| BE014 / BE016 | 电芯 / 总压过压保护 | 断开电源输入 |
| Prompt | 原因 | 处理 |
|---|---|---|
| PCS offline!!! | 逆变器通信故障 | 重启;仍在则送修 |
| MPPT offline!!! | MPPT 通信故障 | 重启;仍在则送修 |
| BMS offline!!! | BMS 通信故障 | 重启;仍在则送修 |
| System fault!!! | 状态切换故障 | 重启;仍在则送修 |
| Fan idling!!! | 风扇怠速 | 建议送修 |
| CAN fault!!! | 逆变器中断故障 | 重启;仍在则送修 |
